排名 头像 名称 总成绩 游泳 换项1 自行车 换项2 跑步
NO.71 王文财 01:42:28 00:19:12 00:03:26 00:46:06 00:01:12 00:32:32
NO.72 郑大新 01:43:53 00:22:38 00:04:07 00:45:19 00:01:38 00:30:11
NO.73 蒋立辰 01:43:56 00:19:35 00:04:05 00:44:38 00:01:05 00:34:33
NO.74 叶新 01:44:26 00:24:43 00:03:22 00:42:53 00:01:25 00:32:03
NO.75 汪孝成 01:45:33 00:24:19 00:04:22 00:47:11 00:00:52 00:28:49
NO.76 代伟 01:51:44 00:24:48 00:04:58 00:49:04 00:01:30 00:31:24
NO.77 马建芳 01:53:28 00:36:49 00:02:26 00:44:20 00:00:57 00:28:56
NO.78 张吉辉 01:54:19 00:20:54 00:03:46 00:58:16 00:00:44 00:30:39
NO.79 程朝凉 01:56:55 00:20:38 00:04:16 00:50:33 00:01:01 00:40:27
NO.80 周伯庆 01:57:43 00:28:44 00:03:09 00:46:19 00:01:08 00:38:23
   
 
联系我们 Contact us
北京 · 朝阳区
北苑路40号北京有色金属研究所32号楼1层奥天国际
会员服务电话:18501058405
(工作时间9:00—18:00)
合作